Az alábbi táblázatban a Triplagondol feladványsorozat pontversenyének állása követhető nyomon. A ponttáblázat valószínűleg csak nagy szélességű képernyőn jelenik meg jól átlátható formában. Az első rubrikában szereplő monogramok feloldása lentebb található
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ö |
PÉ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 103 |
GÁ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 103 |
ÁE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
BCs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 87 | |||
ZsJ | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 64 | ||||||
RB | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 56 | ||||
VZs | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | ||||||||||
VI | 4 | 4 |
Pontot szerzett játékosok (az első beküldés sorrendjében)
- PÉ – Palkó Éva
- GÁ – Galló Ágnes
- ÁE – Árpa Emese
- BCs – Barna Csaba
- RB – Rák Béla
- Zsoldos Z. Julianna
- VZs – Vadnay Zsófia
- VI – Végh Ibolya
Egy korábbi játékosunk már nem tagja a csoportnak, nevét és pontszámait töröltem.